Η σύνθεση του Δ.Σ έχει ως εξής:
| Α/Α | ΑΞΙΩΜΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
| 1 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | Μπλουγούρας Χρήστος |
| 2 | ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | Τσιαπλές Γεώργιος |
| 3 | Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | Παπαδόπουλος Χαράλαμπος |
| 4 | Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | Αντωνίου Αριστοτέλης |
| 5 | Γ ΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | Τσέλιος Κωνσταντίνος |
| 6 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ | Γκουγκουμάτης Αχιλλέας |
| 7 | ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | Μπούντης Παναγιώτης |
| 8 | ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ | Κούτσιας Στυλιανός |
| 9 | ΜΕΛΟΣ | Καλέας Χρήστος |
| 10 | ΜΕΛΟΣ | Κόκκας Χρήστος |
| 11 | ΜΕΛΟΣ | Κοντούλης Κωνσταντίνος |
| 12 | ΜΕΛΟΣ | Οικονόμου Δημήτριος |
| 13 | ΜΕΛΟΣ | Πιτσάβας Γεώργιος |
| 14 | ΜΕΛΟΣ | Τριγάζης Αγησίλαος |
| 15 | ΜΕΛΟΣ | Καζαντζίδης Περικλής |
Trikala Day Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα των Τρικάλων

