Ακολουθούν η Δημοκρατική Συμπαράταξη Μηχανικών με ποσοστό 13,14% και 222 ψήφους και η Δημοκρατική Πανεπιστημoνική Κίνηση Μηχανικών με ποσοστό 7,51% και 127 ψήφους. Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡ. & ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήματα 8 από 8
Σύνολο ψηφισάντων: 1784 Έγκυρα: 1690 Άκυρα: 65 Λευκά: 29
| ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ(%) |
|---|---|---|
| #block TEE ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 58 | 3.43 |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΑΚΜΗ) | 13 | .77 |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕΕ (ΑΝΕ.ΜΗ) | 7 | .41 |
| ΑΡιστερή ΑΓωνιστική Ενωτική Συσπείρωση-ΑΡ.Α.Γ.Ε.Σ. | 53 | 3.14 |
| ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΜΑΚ) | 4 | .24 |
| Δ.Ε.Σ.Μη. (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) ΕλΕΜ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ | 62 | 3.67 |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 127 | 7.51 |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΗ.ΠΑ.Μ.) | 32 | 1.89 |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΗ.ΣΥ.Μ.) | 222 | 13.14 |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2 | .12 |
| ΔΚΜ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 869 | 51.42 |
| ΔΥΝΑ.ΜΗ.-ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 78 | 4.62 |
| ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ | 42 | 2.49 |
| ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ | 0 | .00 |
| ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΕΕ | 4 | .24 |
| ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΕ | 110 | 6.51 |
| ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1 | .06 |
| ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1 | .06 |
| ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 3 | .18 |
| ΠΕΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2 | .12 |
Trikala Day Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα των Τρικάλων

